Informare: Din motive independente de voința noastră pot exista întârzieri în livrarea coletelor. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că ajung în timp util. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Set huse SCAUN AUDI A - 4 B8 2009 - 2016 bancheta fractionata CU TETIERE FATA STANDARD TETIERE SPATE IN FORMA DE L

Umbrella
799,00 Lei 599,00 Lei

Campanie disponibila: in limita stocului disponibil

Stoc epuizat

Durata de livrare: 1

Cod Produs: cnx-44412 Ai nevoie de ajutor? 0725928521 / 0785748111
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Producator Tip vehicul Model Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI 1.8 TFSI A4 (8K2, B8) 01/11/2011   1798 170 125 benzina
AUDI 1.8 TFSI A4 (8K2, B8) 01/11/2007   1798 160 118 benzina
AUDI 1.8 TFSI A4 (8K2, B8) 01/01/2008   1798 120 88 benzina
AUDI 1.8 TFSI quattro A4 (8K2, B8) 01/11/2011   1798 170 125 benzina
AUDI 1.8 TFSI quattro A4 (8K2, B8) 01/09/2008   1798 160 118 benzina
AUDI 2.0 TDI A4 (8K2, B8) 01/08/2008   1968 163 120 motor diesel
AUDI 2.0 TDI A4 (8K2, B8) 01/05/2013   1968 150 110 motor diesel
AUDI 2.0 TDI A4 (8K2, B8) 01/09/2013   1968 190 140 motor diesel
AUDI 2.0 TDI A4 (8K2, B8) 01/11/2011   1968 177 130 motor diesel
AUDI 2.0 TDI A4 (8K2, B8) 01/11/2007   1968 143 105 motor diesel
Producator Tip vehicul Model Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI 2.0 TDI A4 (8K2, B8) 01/01/2008   1968 170 125 motor diesel
AUDI 2.0 TDI A4 (8K2, B8) 01/11/2007   1968 136 100 motor diesel
AUDI 2.0 TDI A4 (8K2, B8) 01/06/2008   1968 120 88 motor diesel
AUDI 2.0 TDI quattro A4 (8K2, B8) 01/01/2008   1968 170 125 motor diesel
AUDI 2.0 TDI quattro A4 (8K2, B8) 01/11/2011   1968 177 130 motor diesel
AUDI 2.0 TDI quattro A4 (8K2, B8) 01/09/2013   1968 190 140 motor diesel
AUDI 2.0 TDI quattro A4 (8K2, B8) 01/05/2013   1968 150 110 motor diesel
AUDI 2.0 TDI quattro A4 (8K2, B8) 01/11/2008   1968 143 105 motor diesel
AUDI 2.0 TFSI A4 (8K2, B8) 01/05/2013   1984 224 165 benzina
AUDI 2.0 TFSI A4 (8K2, B8) 01/05/2013   1984 220 162 benzina
 
Producator Tip vehicul Model Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI 2.0 TFSI A4 (8K2, B8) 01/06/2008   1984 180 132 benzina
AUDI 2.0 TFSI A4 (8K2, B8) 01/06/2008   1984 211 155 benzina
AUDI 2.0 TFSI flexible fuel A4 (8K2, B8) 01/11/2009   1984 180 132 Benzina/Etanol
AUDI 2.0 TFSI flexible fuel quattro A4 (8K2, B8) 01/11/2009   1984 180 132 Benzina/Etanol
AUDI 2.0 TFSI quattro A4 (8K2, B8) 01/11/2009 01/03/2012 1984 180 132  
AUDI 2.0 TFSI quattro A4 (8K2, B8) 01/05/2013   1984 224 165 benzina
AUDI 2.0 TFSI quattro A4 (8K2, B8) 01/05/2013   1984 220 162 benzina
AUDI 2.0 TFSI quattro A4 (8K2, B8) 01/06/2008   1984 211 155 benzina
AUDI 2.7 TDI A4 (8K2, B8) 01/11/2007 01/03/2012 2698 163 120 motor diesel
AUDI 2.7 TDI A4 (8K2, B8) 01/11/2007   2698 190 140 motor diesel
 
Producator Tip vehicul Model Data start Data expirare CCM CP KW Tip combustibil
AUDI 3.0 TDI A4 (8K2, B8) 01/11/2011   2967 204 150 motor diesel
AUDI 3.0 TDI quattro A4 (8K2, B8) 01/06/2008   2967 211 155 motor diesel
AUDI 3.0 TDI quattro A4 (8K2, B8) 01/11/2007   2967
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!